betist1155.com
Betist yeni giriş adresi betist1155.com 28.09.2023 15:25 tarihinde güncellendi.
Betist Oranı Düşen Maçlar - 29.09.2023
Betist bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Betist günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Betist sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
30-09-2023 16:00 | FC Belshina - Naftan Novopolotsk | MS 1 | 2,17 | 1,38 |
30-09-2023 17:00 | Opava - Brno | MS 1 | 2,91 | 2,17 |
29-09-2023 04:30 | Alianza Lima - Melgar | MS 2 | 3,8 | 2,85 |
30-09-2023 15:00 | Turan Tovuz - Neftçi | MS 2 | 2,02 | 1,57 |
29-09-2023 20:00 | Wacker Burg. - Nürnberg (A) | MS 2 | 2,5 | 1,96 |
29-09-2023 19:00 | Tampere Utd - FC Jazz | MS 1 | 2,83 | 2,23 |
29-09-2023 02:00 | Cesar Vallejo - U. Deportes | MS 2 | 2,16 | 1,72 |
29-09-2023 20:30 | Vanersborgs FK - Grebbestads | MS 1 | 2,58 | 2,06 |
29-09-2023 18:00 | FC Minsk - FC Bgu Minsk | MS 1 | 1,96 | 1,65 |
30-09-2023 18:00 | AL Fateh SC - AL Wehda FC | MS 2 | 3,1 | 2,64 |
01-10-2023 23:30 | Orense SC - Libertad Loja | MS 2 | 4,43 | 3,78 |
30-09-2023 17:00 | FK Riteriai - FC Dziugas | MS 1 | 1,51 | 1,31 |
30-09-2023 17:00 | Hartlepool - Dorking Wand | MS 2 | 4,91 | 4,27 |
01-10-2023 14:00 | SK Super Nova - FK Jelgava | MS 1 | 4,53 | 3,96 |
01-10-2023 15:00 | Un. Craiova - Botosani | MS 1 | 1,37 | 1,2 |
29-09-2023 20:30 | Ssvg Velbert - Wuppertaler | MS 1 | 3,89 | 3,41 |
02-10-2023 00:00 | AD Municipal Liberia - Alajuelense | MS 1 | 4,49 | 3,96 |
29-09-2023 17:45 | USM Khenchela - JS Kabylie | MS 1 | 2,04 | 1,8 |
29-09-2023 16:30 | NK Ilirija - Primorje Ajdovscina | MS 2 | 1,47 | 1,3 |
29-09-2023 16:00 | Terengganu - Selangor FA | MS 1 | 2,28 | 2,02 |
29-09-2023 17:45 | US Souf - MC Oran | MS 1 | 2,4 | 2,13 |
02-10-2023 21:30 | Pescara Calcio - AS Gubbio 1910 | MS 2 | 3,38 | 3 |
30-09-2023 17:00 | Scunthorpe - Buxton FC | MS 2 | 4,58 | 4,07 |
29-09-2023 18:00 | FK Ekranas - FK Jonava | MS 0 | 4,91 | 4,37 |
02-10-2023 21:30 | Deportivo Riestra - CA Aldosivi | MS 2 | 4,29 | 3,83 |
02-10-2023 18:00 | CSM Politehnica Iasi - P Ploiesti | MS 1 | 2,4 | 2,15 |
01-10-2023 13:15 | NEC Nijmegen - Vitesse | MS 1 | 2,13 | 1,91 |
30-09-2023 15:00 | Greuther Furth II - Schalding | MS 1 | 1,57 | 1,41 |
30-09-2023 17:00 | Taby FK - IF Karlstad Fotboll | MS 1 | 2,49 | 2,25 |
29-09-2023 05:00 | CS Cartagines - Alajuelense | MS 2 | 1,77 | 1,6 |
30-09-2023 20:15 | NK Slaven - Osijek | MS 1 | 2,85 | 2,58 |
01-10-2023 20:00 | CS Cartagines - AD Municipal Grecia | MS 1 | 1,38 | 1,25 |
29-09-2023 04:30 | Alianza Lima - Melgar | MS 0 | 3,08 | 2,79 |
29-09-2023 20:00 | Samsunspor - Gaziantep | MS 1 | 1,92 | 1,74 |
01-10-2023 23:30 | Orense SC - Libertad Loja | MS 0 | 3,21 | 2,91 |
01-10-2023 21:15 | NK Aluminij Kidricevo - NK Maribor | MS 1 | 4,08 | 3,7 |
29-09-2023 20:00 | FA 2000 - Middelfart | MS 1 | 3,39 | 3,08 |
01-10-2023 05:00 | Municipal Perez Zeledon - CS Herediano | MS 1 | 3,77 | 3,43 |
01-10-2023 15:00 | Acr Messina - AS Avellino 1912 | MS 2 | 2,33 | 2,12 |
30-09-2023 17:15 | AS Lucchese Libertas 1905 - ASD Pineto Calcio | MS 1 | 1,63 | 1,49 |
29-09-2023 19:00 | Al-Muharraq SC - AL Khalidiyah | MS 2 | 2,23 | 2,04 |
30-09-2023 20:00 | FK Auda - Riga FC | MS 0 | 4,95 | 4,53 |
29-09-2023 01:00 | Cucuta Depor - Indep.Medell | MS 2 | 2,01 | 1,84 |
02-10-2023 20:00 | Utsiktens - Eskilstuna | MS 2 | 3,88 | 3,57 |
01-10-2023 22:00 | Deportivo Madryn - Ind. Mendoza | MS 2 | 2,89 | 2,66 |
01-10-2023 14:30 | Nürnberg - Magdeburg | MS 2 | 2,39 | 2,2 |
01-10-2023 16:00 | Nieciecza - Lechia Gdansk | MS 2 | 3,05 | 2,81 |
29-09-2023 16:00 | Casric Stars FC - Baroka FC | MS 1 | 1,78 | 1,64 |
01-10-2023 15:00 | Lamia - Panaitolikos | MS 1 | 1,8 | 1,66 |
30-09-2023 17:00 | Hartlepool - Dorking Wand | MS 0 | 4,22 | 3,9 |
29-09-2023 20:30 | FC Rouen - FC Martigues | MS 2 | 2,64 | 2,44 |
29-09-2023 20:30 | Hassleholms IF - Karlskrona | MS 1 | 1,48 | 1,37 |
29-09-2023 16:00 | Pretoria Callies - Milford FC | MS 0 | 2,84 | 2,63 |
02-10-2023 03:00 | Deportivo Saprissa - AD Guanacasteca | MS 0 | 4,62 | 4,28 |
30-09-2023 19:30 | AS Giana Erminio - FC Arzignano Valchiampo | MS 2 | 2,6 | 2,41 |
30-09-2023 18:00 | Sporting Lisbon B - SC Caldas | MS 2 | 3,92 | 3,64 |
30-09-2023 15:00 | Ansbach - Augsburg II | MS 2 | 2,11 | 1,96 |
29-09-2023 21:00 | Zalaegerszeg - Puskas Akad | MS 2 | 1,97 | 1,83 |
29-09-2023 20:30 | Ssvg Velbert - Wuppertaler | MS 0 | 3,58 | 3,33 |
29-09-2023 19:00 | Karabağ - FK Sumgayit | MS 0 | 4,92 | 4,58 |
01-10-2023 16:00 | Fehervar - Kisvarda | MS 1 | 2,03 | 1,89 |
29-09-2023 03:30 | Boca Juniors - Palmeiras SP | MS 0 | 2,63 | 2,45 |
01-10-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York City | MS 2 | 3,08 | 2,87 |
30-09-2023 17:00 | Fleetwood - Leyton Orient | MS 2 | 2,64 | 2,46 |
01-10-2023 21:45 | Taranto FC - Audace Cerignola | MS 2 | 2,65 | 2,47 |
30-09-2023 17:00 | Ross County - Hearts | MS 2 | 2,07 | 1,93 |
01-10-2023 21:45 | USD Recanatese 1923 - SPAL | MS 2 | 2,07 | 1,93 |
30-09-2023 17:00 | Ljungskile - Eskilsminne | MS 2 | 1,78 | 1,66 |
01-10-2023 03:30 | Houston Dynamo - FC Dallas | MS 2 | 3,71 | 3,46 |
30-09-2023 19:30 | AC Trento - Padova | MS 2 | 1,93 | 1,8 |
29-09-2023 19:00 | Krka - ND Beltinci | MS 2 | 1,95 | 1,82 |
30-09-2023 18:00 | MTK Budapeşte - Ferencvaros | MS 2 | 1,51 | 1,41 |
30-09-2023 17:00 | Falkenbergs - IK Oddevold | MS 2 | 3,21 | 3 |
30-09-2023 17:00 | Alloa - Edinburgh | MS 1 | 1,54 | 1,44 |
01-10-2023 14:00 | SK Super Nova - FK Jelgava | MS 0 | 3,7 | 3,46 |
29-09-2023 19:30 | Hamburg - F. Düsseldorf | MS 2 | 2,94 | 2,75 |
01-10-2023 03:00 | AD Santos De Guapiles - Puntarenas FC | MS 1 | 2,49 | 2,33 |
30-09-2023 17:00 | Blyth Spart - Worksop Town | MS 0 | 3,6 | 3,37 |
30-09-2023 16:00 | Aktobe Lento - FC Astana | MS 1 | 2,54 | 2,38 |
29-09-2023 20:00 | FC Felgueiras 1932 - SC Braga B | MS 2 | 3,81 | 3,57 |
29-09-2023 20:00 | Eintracht Frankfurt II - Balingen | MS 1 | 1,44 | 1,35 |
30-09-2023 16:30 | Newtown - Bala Town FC | MS 1 | 2,25 | 2,11 |
01-10-2023 16:00 | Umea - Hammarby Talang FF | MS 1 | 1,96 | 1,84 |
30-09-2023 16:00 | Lecce - Napoli | MS 2 | 1,64 | 1,54 |
30-09-2023 16:00 | NK Bravo - NK Domzale | MS 1 | 2,19 | 2,06 |
29-09-2023 16:20 | FC Baniyas - Emirates Club | MS 1 | 1,7 | 1,6 |
30-09-2023 19:30 | Maccabi Ironi Petah Tikva - Bnei Sakhnin FC | MS 2 | 3,79 | 3,57 |
30-09-2023 02:00 | Cusco FC - Sporting Cristal | MS 2 | 2,25 | 2,12 |
01-10-2023 23:00 | Estudiantes - Gimnasia | MS 2 | 4,86 | 4,58 |
30-09-2023 17:00 | Halifax Town - Eastleigh | MS 2 | 3,32 | 3,13 |
30-09-2023 19:00 | AS Trencin - Dukla BB | MS 1 | 1,75 | 1,65 |
29-09-2023 21:45 | Hamilton - Annan Athl. | MS 1 | 1,25 | 1,18 |
01-10-2023 21:00 | Cluj - U Craiova | MS 1 | 1,43 | 1,35 |
29-09-2023 18:00 | Al-Shamal - Umm-Salal SC | MS 1 | 2,89 | 2,73 |
01-10-2023 05:10 | AD San Carlos - Sporting San Jose | MS 1 | 1,81 | 1,71 |
30-09-2023 17:00 | Accrington - Stockport | MS 2 | 1,82 | 1,72 |
30-09-2023 17:00 | Dumbarton - Stranraer | MS 1 | 1,66 | 1,57 |
30-09-2023 17:00 | Oskarshmans - Torns IF | MS 2 | 2,97 | 2,81 |
30-09-2023 19:30 | Potenza Calcio - Monterosi Tuscia | MS 1 | 1,68 | 1,59 |
30-09-2023 19:00 | Servette - Lausanne | MS 2 | 3,55 | 3,36 |
01-10-2023 11:15 | Vik. Zizkov - AC Sparta Prague B | MS 2 | 3,18 | 3,01 |
01-10-2023 18:30 | FK Zeleziarne Podbrezova - FK Kosice | MS 1 | 1,52 | 1,44 |
30-09-2023 17:00 | Lunds BK - Atvidabergs | MS 1 | 1,33 | 1,26 |
30-09-2023 17:00 | Gillingham - Mansfield | MS 2 | 2,09 | 1,98 |
30-09-2023 07:00 | Sendai - Roasso Kumamoto | MS 2 | 2,53 | 2,4 |
30-09-2023 21:00 | RSC Anderlecht Futures - Lierse Kempenzonen | MS 2 | 2,15 | 2,04 |
30-09-2023 17:15 | US Albinoleffe - FC Legnago Salus Ssd | MS 1 | 1,97 | 1,87 |
29-09-2023 03:00 | Manta FC - Chacaritas FC | MS 0 | 3,16 | 3 |
01-10-2023 16:00 | NK Rogaska - O. Ljubljana | MS 0 | 3,76 | 3,57 |
29-09-2023 20:30 | Maritz. Utd - Magesi FC | MS 1 | 1,59 | 1,51 |
29-09-2023 17:45 | MC Magra - US Biskra | MS 2 | 3,58 | 3,4 |
01-10-2023 19:30 | Juve Stabia - SS Monopoli 1966 | MS 2 | 4,38 | 4,16 |
02-10-2023 18:30 | TPS Turku - Ekenas Idrottsforening | MS 2 | 2,03 | 1,93 |
29-09-2023 16:20 | Ajman Club - AL Ittihad Kalba | MS 2 | 2,24 | 2,13 |
01-10-2023 19:00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | MS 1 | 1,63 | 1,55 |
30-09-2023 22:00 | Twente - Heerenveen | MS 1 | 1,24 | 1,18 |
29-09-2023 21:45 | Kortrijk - Cercle Brugge | MS 1 | 4,01 | 3,82 |
05-10-2023 19:45 | FC Ballkani - Dinamo Zagreb | MS 1 | 3,61 | 3,44 |
01-10-2023 18:30 | Pogon Szczecin - Lech Poznan | MS 2 | 2,15 | 2,05 |
29-09-2023 20:30 | Wil 1900 - Aarau | MS 2 | 2,82 | 2,69 |
30-09-2023 15:00 | SGV Freiberg - Homburg-Saar | MS 2 | 2,17 | 2,07 |
30-09-2023 18:00 | CA Pero Pinheiro - Academica | MS 1 | 3,92 | 3,74 |
29-09-2023 14:35 | Nantong Zhiyun FC - Shanghai Port | MS 2 | 1,31 | 1,25 |
29-09-2023 20:00 | FC Felgueiras 1932 - SC Braga B | MS 0 | 3,06 | 2,92 |
29-09-2023 21:45 | US Triestina Calcio 1918 - Mantova 1911 | MS 1 | 2 | 1,91 |
29-09-2023 20:00 | Chem Leipzig - Altglienicke | MS 2 | 1,78 | 1,7 |
01-10-2023 14:00 | BK Olympic - Ariana FC | MS 1 | 2,23 | 2,13 |
30-09-2023 17:00 | Dover - Haringey | MS 0 | 3,8 | 3,63 |
29-09-2023 18:00 | FK Babrungas Plunge - Nevesis | MS 2 | 2,47 | 2,36 |
29-09-2023 21:00 | Eindhoven - Dordrecht | MS 2 | 3,17 | 3,03 |
01-10-2023 15:00 | Almeria - Granada | MS 1 | 1,82 | 1,74 |
30-09-2023 14:30 | Aston Villa - Brighton | MS 2 | 2,28 | 2,18 |
01-10-2023 16:00 | Vasteraas - Trelleborgs | MS 1 | 1,37 | 1,31 |
02-10-2023 21:30 | Deportivo Riestra - CA Aldosivi | MS 0 | 3 | 2,87 |
01-10-2023 15:00 | Juventus U23 - ASD Torres Sassari | MS 0 | 2,79 | 2,67 |
01-10-2023 20:15 | FCV Dender EH - Jong KRC Genk | MS 1 | 1,63 | 1,56 |
30-09-2023 14:00 | Tvaakers - Ahlafors IF | MS 2 | 3,97 | 3,8 |
01-10-2023 12:30 | Gyeongnam FC - Busan I Park | MS 2 | 1,91 | 1,83 |
01-10-2023 16:00 | Udinese - Genoa | MS 2 | 3,13 | 3 |
29-09-2023 20:00 | Atlantis FC - Eps | MS 1 | 1,93 | 1,85 |
01-10-2023 19:30 | Foggia - ASD Turris Calcio | MS 1 | 1,7 | 1,63 |
01-10-2023 16:00 | Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü | MS 2 | 2,95 | 2,83 |
01-10-2023 15:00 | Olbia Calcio 1905 - US Ancona 1905 | MS 2 | 2,49 | 2,39 |
29-09-2023 14:35 | Tianjin Jinmen - Chengdu Rongcheng | MS 1 | 3,01 | 2,89 |
29-09-2023 20:00 | FSV 63 Luckenwalde - Lok. Leipzig | MS 2 | 2,02 | 1,94 |
01-10-2023 17:00 | Angelholms - Vanersborgs IF | MS 0 | 3,05 | 2,93 |
02-10-2023 20:00 | Jönköping - Ostersunds FK | MS 2 | 2,3 | 2,21 |
30-09-2023 22:00 | Waalwijk - Ajax | MS 0 | 4,09 | 3,93 |
01-10-2023 20:30 | PAS Giannina - Olympiacos | MS 2 | 1,29 | 1,24 |
01-10-2023 17:00 | IFK Stocksund - Pitea | MS 1 | 1,81 | 1,74 |
30-09-2023 17:00 | Whitby Town - Morpeth Town | MS 0 | 3,63 | 3,49 |
01-10-2023 15:15 | Arda Kardzha - EV Tarnova | MS 1 | 1,3 | 1,25 |
01-10-2023 13:30 | Fatih Karagümrük - Kasımpaşa | MS 1 | 2,12 | 2,04 |
01-10-2023 16:00 | JJK Jyvaskyla - FF Jaro | MS 2 | 1,63 | 1,57 |
30-09-2023 04:00 | Cavalry FC - Valour FC | MS 2 | 4,39 | 4,23 |
30-09-2023 18:00 | AL Fateh SC - AL Wehda FC | MS 0 | 3,36 | 3,24 |
30-09-2023 19:30 | Stirling Alb - Cove Rangers | MS 2 | 2,53 | 2,44 |
30-09-2023 14:15 | Lokomotiv Moskova - Nizhny Novgo | MS 2 | 3,67 | 3,54 |
30-09-2023 22:00 | Albacete - FC Andorra | MS 2 | 3,42 | 3,3 |
01-10-2023 11:30 | Stk Samorin - KFC Komarno | MS 2 | 1,43 | 1,38 |
29-09-2023 05:00 | Atlas FC - Puebla | MS 1 | 1,43 | 1,38 |
30-09-2023 15:00 | Stuttgart II - TUS Koblenz 1911 | MS 2 | 4,3 | 4,15 |
30-09-2023 17:00 | Scunthorpe - Buxton FC | MS 0 | 3,46 | 3,34 |
30-09-2023 20:00 | Hapoel Beer Sheva - H. Jerusalem | MS 2 | 4,62 | 4,46 |
30-09-2023 20:00 | AJ Auxerre - Rod. Aveyro | MS 1 | 1,47 | 1,42 |
01-10-2023 14:30 | Kuressaare - Tallinna Kal | MS 0 | 3,24 | 3,13 |
01-10-2023 17:30 | FC Arouca - Chaves | MS 2 | 3,83 | 3,7 |
01-10-2023 15:30 | Heracles - Zwolle | MS 2 | 2,97 | 2,87 |
01-10-2023 19:00 | Dinamo Kiev - Oleksandriya | MS 0 | 4,18 | 4,04 |
02-10-2023 22:00 | Espanyol - Racing Club De Ferrol | MS 1 | 1,5 | 1,45 |
29-09-2023 21:15 | N. Xamax - Sion | MS 1 | 2,7 | 2,61 |
29-09-2023 21:00 | Jong Alkmaar - Willem II | MS 2 | 1,8 | 1,74 |
02-10-2023 22:15 | Torreense - CF Os Belenenses | MS 1 | 1,51 | 1,46 |
30-09-2023 17:00 | Kelty Hearts FC - Queen Of S. | MS 2 | 2,42 | 2,34 |
01-10-2023 17:45 | AZ Alkmaar - Fortuna Sittard | MS 0 | 4,89 | 4,73 |
29-09-2023 20:00 | Buchbach - Vilzing | MS 0 | 3,39 | 3,28 |
30-09-2023 16:00 | Jablonec - Slovacko | MS 1 | 2,47 | 2,39 |
30-09-2023 17:00 | Coleraine FC - Crusaders FC | MS 0 | 3,1 | 3 |
30-09-2023 15:00 | Eintracht Bamberg - Bayreuth | MS 2 | 1,55 | 1,5 |
30-09-2023 20:00 | Dunkerque - US Quevilly Rouen | MS 2 | 2,8 | 2,71 |
30-09-2023 10:00 | Ansan Greene - Gimpo Citizen FC | MS 2 | 1,87 | 1,81 |
01-10-2023 16:00 | Toulouse - Metz | MS 0 | 3,12 | 3,02 |
01-10-2023 18:00 | Molde - Viking | MS 1 | 1,56 | 1,51 |
30-09-2023 14:00 | Stockholm In - Orebro Syri | MS 0 | 3,75 | 3,63 |
01-10-2023 02:30 | New England Revolution - Charlotte FC | MS 2 | 3,76 | 3,64 |
30-09-2023 15:30 | Kapfenberger SV 1919 - Admira Wacker | MS 0 | 3,15 | 3,05 |
29-09-2023 03:30 | Londrina PR - Samp. Correa | MS 0 | 2,52 | 2,44 |
01-10-2023 02:05 | Atlante FC - CD Tapatio | MS 2 | 3,81 | 3,69 |
01-10-2023 19:30 | Real Valladolid - CF Burgos | MS 1 | 1,59 | 1,54 |
30-09-2023 17:00 | Bracknell Town FC - Poole Town | MS 0 | 3,22 | 3,12 |
02-10-2023 16:00 | Rodina Moscow - Kamaz Chelny | MS 1 | 1,62 | 1,57 |
30-09-2023 22:00 | San Lorenzo - CA Huracan | MS 0 | 2,6 | 2,52 |
01-10-2023 22:30 | Rio Ave - Moreirense | MS 2 | 2,93 | 2,84 |
30-09-2023 17:00 | AFC Sudbury - Stamford | MS 0 | 3,27 | 3,17 |
30-09-2023 19:00 | Servette - Lausanne | MS 0 | 3,28 | 3,18 |
30-09-2023 17:15 | Vallecano - Mallorca | MS 1 | 1,97 | 1,91 |
30-09-2023 16:00 | İstanbulspor - Antalyaspor | MS 2 | 1,97 | 1,91 |
30-09-2023 21:30 | Longford - Treaty United | MS 2 | 2,97 | 2,88 |
30-09-2023 15:00 | Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln | MS 1 | 3,96 | 3,84 |
29-09-2023 21:30 | Hoffenheim - B. Dortmund | MS 1 | 2,64 | 2,56 |
30-09-2023 20:00 | Angers - US Concarneau | MS 1 | 1,66 | 1,61 |
30-09-2023 17:00 | United IK Nordic - V Essinge | MS 2 | 2,66 | 2,58 |
01-10-2023 20:00 | CD Feirense - P. Ferreira | MS 1 | 2,68 | 2,6 |
30-09-2023 22:00 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | MS 1 | 2,02 | 1,96 |
01-10-2023 19:00 | FK Pardubice - Hradec Kralove | MS 1 | 2,02 | 1,96 |
30-09-2023 17:00 | Dungannon S - Ballymena U | MS 1 | 1,7 | 1,65 |
30-09-2023 17:00 | Dundee Utd - Queen's Park | MS 1 | 1,38 | 1,34 |
01-10-2023 17:00 | Parnu JK Vap - Flora Tall | MS 0 | 4,84 | 4,7 |
30-09-2023 21:45 | SS Arezzo - US Citta DI Pontedera | MS 1 | 2,08 | 2,02 |
01-10-2023 17:00 | Chernomorets - Volgar | MS 2 | 3,13 | 3,04 |
01-10-2023 19:00 | Sakaryaspor - Eyüpspor | MS 1 | 4,18 | 4,06 |
30-09-2023 17:30 | SC East Bengal - Hyderabad FC | MS 1 | 3,14 | 3,05 |
30-09-2023 21:30 | Grasshoppers - Young Boys | MS 0 | 3,84 | 3,73 |
30-09-2023 21:00 | Warta Poznan - Slask Wroclaw | MS 0 | 2,8 | 2,72 |
30-09-2023 16:00 | Jerv - Sogndal IL | MS 2 | 1,75 | 1,7 |
02-10-2023 22:00 | Las Palmas - Celta Vigo | MS 2 | 2,8 | 2,72 |
30-09-2023 17:00 | Kilmarnock - St Mirren | MS 1 | 2,12 | 2,06 |
29-09-2023 21:00 | Kmsk Deinze - Waasland Beveren | MS 1 | 2,13 | 2,07 |
30-09-2023 17:00 | Barnsley - Blackpool | MS 2 | 2,85 | 2,77 |
01-10-2023 16:30 | Darmstadt 98 - Werder Bremen | MS 1 | 2,51 | 2,44 |
30-09-2023 17:00 | Peterhead - Elgin City | MS 1 | 1,44 | 1,4 |
29-09-2023 21:45 | Waterford - Wexford | MS 0 | 4,32 | 4,2 |
30-09-2023 16:30 | Bochum - Monchengladbach | MS 2 | 2,53 | 2,46 |
29-09-2023 19:00 | Pribram - MFK Chrudim | MS 1 | 1,81 | 1,76 |
30-09-2023 17:00 | Coalville - Tamworth | MS 0 | 3,27 | 3,18 |
01-10-2023 14:00 | Berliner AK - Zwickau | MS 1 | 3,65 | 3,55 |
01-10-2023 21:45 | AZ Picerno - ASD Sorrento 1945 | MS 1 | 1,46 | 1,42 |
01-10-2023 13:30 | Erzurumspor FK - Boluspor | MS 2 | 2,56 | 2,49 |
29-09-2023 21:45 | Galway U - Athlone Town | MS 1 | 1,12 | 1,09 |
01-10-2023 16:00 | Japs - KPV J | MS 2 | 4,14 | 4,03 |
30-09-2023 16:00 | Fastav Zlin - Dynamo Budejovice | MS 2 | 2,64 | 2,57 |
01-10-2023 16:30 | TS Galaxy FC - Richards Bay | MS 1 | 1,91 | 1,86 |
29-09-2023 13:00 | Kawasaki F - Niigata | MS 2 | 3,86 | 3,76 |
30-09-2023 02:00 | North Carolina - Union Omaha SC | MS 1 | 1,94 | 1,89 |
01-10-2023 11:00 | Thespakusatsu Gunma - Tokyo Verdy | MS 2 | 1,56 | 1,52 |
30-09-2023 22:00 | Monaco - Marsilya | MS 1 | 1,96 | 1,91 |
01-10-2023 18:00 | Jihlava - 1.SK Prostej | MS 2 | 3,92 | 3,82 |
29-09-2023 01:00 | Mirassol FC SP - Crb Al | MS 1 | 1,58 | 1,54 |
29-09-2023 02:30 | Guarani Asu - Guairena FC | MS 0 | 3,56 | 3,47 |
30-09-2023 20:00 | Boavista - Famalicao | MS 1 | 1,98 | 1,93 |
29-09-2023 18:30 | MSK Zilina - MFK Skalica | MS 2 | 4,39 | 4,28 |
30-09-2023 23:00 | Guarani SP - Gremio Novo | MS 1 | 2,4 | 2,34 |
01-10-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York City | MS 0 | 3,22 | 3,14 |
30-09-2023 21:30 | CA Guemes - Club Atletico Temperley | MS 2 | 2,82 | 2,75 |
29-09-2023 20:30 | Moroka Swallows - Amazulu | MS 1 | 2,02 | 1,97 |
01-10-2023 03:00 | Memphis 901 - Birmingham Legion | MS 1 | 1,62 | 1,58 |
30-09-2023 22:00 | Ferro Carril Oeste - Racing de Cordoba | MS 2 | 3,24 | 3,16 |
29-09-2023 16:00 | Casric Stars FC - Baroka FC | MS 0 | 2,84 | 2,77 |
01-10-2023 16:00 | Udinese - Genoa | MS 0 | 2,87 | 2,8 |
01-10-2023 16:00 | Fenerbahçe - Rizespor | MS 1 | 1,23 | 1,2 |
30-09-2023 17:00 | Wrexham - Crewe | MS 1 | 1,23 | 1,2 |
30-09-2023 17:00 | Peterborough - Bristol Rovers | MS 0 | 3,28 | 3,2 |
30-09-2023 02:00 | Cusco FC - Sporting Cristal | MS 0 | 2,88 | 2,81 |
30-09-2023 17:00 | SK Hanacka Slavia Kromeri - S&B Vlasim | MS 1 | 2,47 | 2,41 |
01-10-2023 22:00 | Real Betis - Valencia | MS 1 | 2,06 | 2,01 |
30-09-2023 21:30 | Grasshoppers - Young Boys | MS 1 | 4,13 | 4,03 |
01-10-2023 15:15 | FC Baden - Schaffhausen | MS 2 | 2,07 | 2,02 |
01-10-2023 17:00 | FK Varnsdorf - MFK Vyskov | MS 2 | 1,66 | 1,62 |
30-09-2023 22:00 | San Lorenzo - CA Huracan | MS 2 | 3,32 | 3,24 |
30-09-2023 16:00 | Cape Town Ct - Cape Town Spurs | MS 1 | 1,66 | 1,62 |
30-09-2023 15:00 | TSV Aubstadt - Bayern Münih II | MS 0 | 3,32 | 3,24 |
30-09-2023 17:00 | Carshalton - Cray Valley Paper Mills F | MS 1 | 1,25 | 1,22 |
29-09-2023 18:00 | Hegelmann - Ban Gargzdai | MS 1 | 1,25 | 1,22 |
30-09-2023 17:00 | Braintree - Brackley | MS 0 | 2,92 | 2,85 |
29-09-2023 20:30 | FC Villefranche-Beaujolai - Orleans | MS 2 | 2,92 | 2,85 |
30-09-2023 17:00 | Sholing FC - Hanwell Town FC | MS 0 | 3,38 | 3,3 |
02-10-2023 20:00 | IK Brage - Skövde | MS 2 | 4,23 | 4,13 |
01-10-2023 08:00 | Gifu - Fukushima United FC | MS 2 | 3,39 | 3,31 |
30-09-2023 21:45 | Salernitana - Inter | MS 2 | 1,28 | 1,25 |
30-09-2023 16:00 | Djurgardens - Halmstads BK | MS 1 | 1,28 | 1,25 |
29-09-2023 14:35 | S.Taishan - Wuhan Three Towns | MS 2 | 4,28 | 4,18 |
30-09-2023 17:00 | Exeter City - Northampton | MS 2 | 3 | 2,93 |
29-09-2023 20:30 | Moroka Swallows - Amazulu | MS 0 | 2,59 | 2,53 |
05-10-2023 17:30 | FC Astana - Viktoria Plzen | MS 1 | 3,03 | 2,96 |
30-09-2023 17:00 | Fleetwood - Leyton Orient | MS 0 | 3,03 | 2,96 |
01-10-2023 16:30 | TS Galaxy FC - Richards Bay | MS 0 | 2,6 | 2,54 |
30-09-2023 17:00 | Lincoln City - Cheltenham | MS 0 | 3,48 | 3,4 |
29-09-2023 19:00 | Shabab AL Ahli Dubai Club - AL Wahda FC | MS 1 | 1,74 | 1,7 |
29-09-2023 17:45 | US Souf - MC Oran | MS 0 | 2,61 | 2,55 |
30-09-2023 17:00 | West Ham - Sheffield United | MS 1 | 1,31 | 1,28 |
01-10-2023 17:15 | Virtus Francavilla Calcio - FC Giugliano 1928 | MS 2 | 3,06 | 2,99 |
02-10-2023 20:00 | Kayserispor - Başakşehir | MS 0 | 3,06 | 2,99 |
30-09-2023 19:30 | Carrarese Calcio 1908 - Virtus Entella | MS 2 | 3,5 | 3,42 |
02-10-2023 19:30 | Sassuolo - AC Monza | MS 2 | 2,63 | 2,57 |
30-09-2023 17:00 | Dover - Haringey | MS 2 | 4,4 | 4,3 |
30-09-2023 17:00 | Barnsley - Blackpool | MS 0 | 3,11 | 3,04 |
30-09-2023 16:30 | Newtown - Bala Town FC | MS 0 | 3,12 | 3,05 |
30-09-2023 17:00 | Merthyr Town - Sheppey United FC | MS 2 | 4,92 | 4,81 |
30-09-2023 19:30 | FC Pro Vercelli 1892 - US Fiorenzuola | MS 1 | 1,79 | 1,75 |
29-09-2023 21:45 | US Alessandria Calcio 191 - SSD Pro Sesto | MS 2 | 2,69 | 2,63 |
30-09-2023 16:30 | Heidenheim - Union Berlin | MS 1 | 2,7 | 2,64 |
30-09-2023 18:00 | Atletico CP - Amora FC | MS 2 | 3,62 | 3,54 |
